توضیحات
گوشی موبایل شیائومی مدل ردمی K30
Xiaomi Redmi K30
مشخصات فنی ردمی K30 شیائومی
Xiaomi Redmi K30
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، دسامبر | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در دسامبر 2019 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.67 اینچ (~84.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
– پشتیبانی از HDR10 – نمایشگر 120 هرتز |
||||
بدنه |
||||
ابعاد | 165.3 در 76.6 در 8.8 میلیمتر | |||
وزن | 208 گرم | |||
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 10 – MIUI 11 |
|||
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و شش هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
اصلی | چهارگانه: 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.7 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز،f/1.9) و 8 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/4 اینچ سایز سنسور، لنز اولترا واید 13 میلیمتری،f/2.2) و 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، دوربین اختصاصی مایکرو، f/2.4) و 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | |||
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، HDR، پانوراما | |||
فیلمبرداری | 2160p@30fps، 1080p@30/120fps، 720p@960fps | |||
سلفی | 20 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، لنز واید 27 میلیمتری، f/2.2) و 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
24 بیت/192 کیلوهرتز میکروفون اختصاصی مکالمه با حذف نویز |
||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | شارژ سریع باتری 27 وات | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام | |||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه |
||||
رنگها | آبی، بنفش، صورتی | |||
مدلها | M1912G7BE, M1912G7BC | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 260 یورو |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.