توضیحات
گوشی موبایل مدل آنر 30 پرو
Honor 30 Pro
مشخصات فنی آنر 30 پرو
Honor 30 Pro
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2020، آوریل 15 | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در 21 آوریل 2020 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.57 اینچ (~89.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~392 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
بدنه |
||||
ابعاد | 160.3 در 73.6 در 8.4 میلیمتر | |||
وزن | 186 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای، پشت شیشهای، فریم آلومینیومی | |||
گواهی IP54 | ||||
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 10.0 – (AOSP + HMS); – Magic UI 3.1 |
|||
تراشه | HiSilicon Kirin 990 5G (هفت نانومتر+) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.86 گیگاهرتز Cortex-A76 و دو هستهی 2.36 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی 1.95 گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP16 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | NM (نانو مموری)، تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 3.0 | |||
دوربین |
||||
اصلی | 40 مگاپیکسل (لنز واید 27 میلیمتری، 1/1.7 اینچ سایز سنسور، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و لیزر، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 8 مگاپیکسل (دوربین پریسکوپ، لنز 125 میلیمتری تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 5 برابر) 16 مگاپیکسل (لنز 18 میلیمتری فوقعریض، سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.2) |
|||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60fps، 1080p@1920fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، f/2.0) 8 مگاپیکسل |
|||
فیلمبرداری سلفی | 2160p، 1080p; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | شارژ سریع 40 وات | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS، NavIC | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | |||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، سبز، بنفش |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.